СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ
Наименование документов и действий, за которые взимается государственная пошлина | Ставки государственной |
1. Оформление паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда из Республики Беларусь на постоянное жительство | 5 базовых величин |
2. Выдача (обмен) иностранному гражданину или лицу без гражданства проездного документа Республики Беларусь для временных выездов из Республики Беларусь | 2 базовые величины за выдачу проездного документа Республики Беларусь и 1 базовая величина за каждый год его действия |
3. Выдача (обмен) иностранному гражданину или лицу без гражданства проездного документа Республики Беларусь для выезда из Республики Беларусь на постоянное жительство | 5 базовых величин |
4. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства визы на выезд из Республики Беларусь | 2 базовые величины |
5. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства визы на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь | 3 базовые величины |
6. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства многократной визы на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь сроком на 1 год | 5 базовых величин |
7. Регистрация либо продление срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике Беларусь | 0,5 базовой величины |
8. Выдача гражданину Республики Беларусь документа о приглашении в Республику Беларусь | 1 базовая величина |
9. Выдача гражданину Республики Беларусь документа о многократном приглашении в Республику Беларусь сроком на 1 год | 5 базовых величин |
10. Выдача юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю документа о приглашении в Республику Беларусь | 1 базовая величина |
11. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства документа о приглашении в Республику Беларусь | 3 базовые величины |
12. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Беларусь | 3 базовые величины |
13. Выдача (обмен) иностранному гражданину или лицу без гражданства вида на жительство в Республике Беларусь | 1 базовая величина |
14. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства вида на жительство в Республике Беларусь взамен утраченного (похищенного) | 3 базовые величины |
15. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Республики Беларусь | 2 базовые величины |
16. Рассмотрение заявлений о выходе из гражданства Республики Беларусь | 5 базовых величин |
17. Внесение каких-либо изменений в ранее выданные документы, указанные в пунктах 4 — 12 настоящего приложения | 0,5 базовой величины |
18. Выдача или оформление документов, указанных в пунктах 1 — 12 настоящего приложения, взамен утраченных (похищенных) | по ставкам, установленным в |
19. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь | 2 базовые величины |
20. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства специальных разрешений на право занятия предпринимательской деятельностью: |
|
20.1. на 1 год | 10 базовых величин |
20.2. на 3 месяца | 5 базовых величин |
20.3. на 1 месяц | 3 базовые величины |
20.4. на 15 дней | 2 базовые величины |
21. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью | 5 базовых величин |
22. Выдача (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь | 0,5 базовой величины |
23. Выдача (обмен) национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь | 1 базовая величина |
№ п/п | Наименование оказываемых платных услуг | Тариф |
1. | Запрос о предоставление гражданину информации из соответствующих органов иностранного государства | 13 000 |
2. | Удостоверение подлинности подписи законного представителя несовершеннолетнего на заявление: | |
2.1. | об оформлении несовершеннолетнему паспорта гражданина Республики Беларусь для временных выездов за границу | 4 800 |
2.2. | о согласии на выезд несовершеннолетнего за границу для представления должностному лицу пограничных войск | 4 800 |
2.3. | о выдаче паспорта гражданину Республики Беларусь для выезда из Республики Беларусь за границу на постоянное место жительства | 4 800 |
3. | Выдача гражданам пропуска на въезд в пограничную зону | 5 500 |
4. | Услуги, оказываемые за ускоренное оформление заявлений в течение не более 14 дней, по оформлению | |
4.1. | паспорта гражданина Республики Беларусь | 10 000 |
4.2. | вида на жительство в Республике Беларусь | 10 000 |
4.3. | проездного документа Республики Беларусь | 10 000 |
4.4. | выездной или выездной-въездной виз | 10 000 |
4.5. | приглашения для временного въезда в Республику Беларусь | 10 000 |
5. | Услуги, оказываемые за ускоренное оформление заявлений в течение не более 20 дней, по оформлению взамен утраченных | |
5.1. | паспорта гражданина Республики Беларусь | 15 000 |
5.2. | вида на жительство в Республике Беларусь | 15 000 |
5.3. | проездного документа Республики Беларусь | 15 000 |
5.4. | выездной или выездной-въездной виз | 15 000 |
5.5. | приглашения для временного въезда в Республику Беларусь | 15 000 |
6. | Услуги, оказываемые за ускоренное оформление заявлений по оформлению | |
6.1. | паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу на постоянное место жительства в течение не более 45 дней | 20 000 |
6.2. | паспорта гражданина Республики Беларусь для временного выезда за границу в течение не более 7 дней | 12 500 |
6.3. | материалов по вопросу о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации и (или) в соответствии с международными договорами в течение не более 30 дней | 12 500 |
7. | Услуги, оказываемые за ускоренное оформление заявлений по согласованию заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства многократных деловых и рабочих виз Республики Беларусь, в течение не более 3 дней | 7 200 |
Получатель: ГУВД Мингорисполкома
Банк: филиал МГД ОАО «Белинвестбанк», код 764
Расчетный счет: 3632904170053, УНН-100582346





